AD akumuliatoriai
AD prekių ženklas pagal ADI reikalavimus suteikiamas tik aukščiausios kokybės produkcijai, kuriai taikoma ypatinga patikra. Įdiegus naujas efektyvias akumuliatorių gamybos technologijas, sukurti naujos kartos akumuliatoriai, kurių puikus veikimas patikrintas šiauriniuose kraštuose.
AD akumuliatoriaus savybės:
- Atitinka aukštus pasaulinių automobilių gamintojų kokybės reikalavimus;
- Atitinka ekologinius reikalavimus;
- Atitinka OE reikalavimus;
- 100% šalto paleidimo srovė (CCA= -18°C);
- Maža savaiminė iškrova leidžia papildomai neįkrovus saugoti akumuliatorių iki pusės metų;
- Stabiliai veikia esant didelėms apkrovoms, todėl puikiai tinka dyzeliniams automobiliams;
- Skirtas automobiliams su mažesniais elektros energijos poreikiais;
- Itin didelė užvedimo galia;
- Unikali grotelių konstrukcija užtikrina didelę srovę;
- Greitai įkraunamas;
- Puikus atsparumas korozijai;
- Beveik nereikalauja jokios priežiūros.
AD akumuliatorių modeliai lengviesiems automobiliams
Prekės kodas | Akumuliatoriaus talpa, Ah | Šalto paleidimo srovė (EN), A | Gnybtų išdėstymas* | Gnybtų tipas** | Tvirtinimo tipas*** | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm |
544402044 AD | 44 | 440 | 0 | 1 | B13 | 207 | 175 | 175 |
545156033 AD | 45 | 330 | 0 | 1 | B00 | 238 | 129 | 227 |
545157033 AD | 45 | 330 | 1 | 3 | B00 | 238 | 129 | 227 |
556400048 AD | 56 | 480 | 0 | 1 | B13 | 242 | 175 | 190 |
560409054 AD | 60 | 540 | 0 | 1 | B13 | 242 | 175 | 175 |
560412051 AD | 60 | 510 | 0 | 1 | B00 | 232 | 173 | 225 |
560413051 AD | 60 | 510 | 1 | 1 | B00 | 232 | 173 | 225 |
560901068 AD AGM | 60 | 680 | 0 | 1 | B13 | 242 | 174 | 190 |
563400061 AD | 63 | 610 | 0 | 1 | B13 | 242 | 175 | 190 |
570144064 AD | 70 | 640 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 175 |
570901076 AGM | 70 | 760 | 0 | 1 | B13 | 277 | 174 | 190 |
572409068 AD | 72 | 680 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 175 |
574104068 AD | 74 | 680 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 190 |
577400078 AD | 77 | 780 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 190 |
580406074 AD | 80 | 740 | 0 | 1 | B13 | 315 | 175 | 175 |
580901080 AD AGM | 80 | 800 | 0 | 1 | B13 | 242 | 174 | 190 |
591400074 AD | 91 | 740 | 0 | 1 | B01 | 306 | 173 | 225 |
591401074 AD | 91 | 740 | 1 | 1 | B01 | 306 | 173 | 225 |
595402080 AD | 95 | 800 | 0 | 1 | B13 | 353 | 175 | 190 |
595404083 AD | 95 | 830 | 0 | 1 | B01 | 306 | 173 | 225 |
595405083 AD | 95 | 830 | 1 | 1 | B01 | 306 | 173 | 225 |
595901085 AD AGM | 95 | 850 | 0 | 1 | B13 | 352 | 174 | 190 |
600402083 AD | 100 | 830 | 0 | 1 | B13 | 353 | 175 | 190 |
610402092 AD | 110 | 920 | 0 | 1 | B13 | 393 | 175 | 190 |
AD akumuliatorių modeliai vilkikams
Prekės kodas | Akumuliatoriaus talpa, Ah | Šalto paleidimo srovė (EN), A | Gnybtų išdėstymas* | Gnybtų tipas** | Tvirtinimo tipas*** | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm |
635052100 AD | 135 | 1000 | 3 | 1 | B03 | 514 | 175 | 210 |
670043100 AD | 170 | 1000 | 3 | 1 | B00 | 513 | 223 | 223 |
700038105 AD | 200 | 1050 | 3 | 1 | B00 | 518 | 276 | 242 |
680108100 AD | 180 | 1000 | 3 | 1 | B00 | 513 | 223 | 223 |
725103115 AD | 225 | 1150 | 3 | 1 | B00 | 518 | 276 | 242 |
Turite klausimų dėl AD akumuliatorių? Skambinkite 870022898 arba rašykite pagalba@adbaltic.lt.