AD akumulatori
Atbilstoši ADI prasībām AD zīmolu drīkst izmantot tikai visaugstākās kvalitātes produktiem, kam veic īpašu atlasi. Pateicoties jaunas un efektīvas akumulatoru ražošanas tehnoloģijas ieviešanai, jaunajai akumulatoru paaudzei ir izcila veiktspēja, kas pārbaudīta Ziemeļu valstīs.
AD akumulatoru īpašības
- Atbilst augstajām pasaules līmeņa autoražotāju prasībām;
- Atbilst ekoloģiskajām prasībām;
- Atbilst OE prasībām;
- 100% starta strāva aukstos laikapstākļos (CCA = -18°C);
- Maza pašizlāde ļauj glabāt akumulatoru pat sešus mēnešus bez papildu uzlādes;
- Stabils pie lielām slodzēm, ideāls automašīnām ar dīzeļdzinējiem;
- Izstrādāts automašīnām ar mazāku elektrības patēriņu;
- Ļoti liela starta strāva;
- Ātra uzlāde;
- Unikālais režģa dizains nodrošina lielu strāvu;
- Izcila noturība pret koroziju;
- Gandrīz nav vajadzīga apkope.
AD akumulatori modeļi pasažieru automašīnām
Izstrādājuma kods | Akumulatora jauda, Ah | Starta strāva aukstā laikā (EN), A | Spaiļu izkārtojums* | Spaiļu veids** | Nostiprināšanas veids*** | Garums, mm | Platums, mm | Augstums, mm |
544402044 AD | 44 | 440 | 0 | 1 | B13 | 207 | 175 | 175 |
545156033 AD | 45 | 330 | 0 | 1 | B00 | 238 | 129 | 227 |
545157033 AD | 45 | 330 | 1 | 3 | B00 | 238 | 129 | 227 |
556400048 AD | 56 | 480 | 0 | 1 | B13 | 242 | 175 | 190 |
560409054 AD | 60 | 540 | 0 | 1 | B13 | 242 | 175 | 175 |
560412051 AD | 60 | 510 | 0 | 1 | B00 | 232 | 173 | 225 |
560413051 AD | 60 | 510 | 1 | 1 | B00 | 232 | 173 | 225 |
560901068 AD AGM | 60 | 680 | 0 | 1 | B13 | 242 | 174 | 190 |
563400061 AD | 63 | 610 | 0 | 1 | B13 | 242 | 175 | 190 |
570144064 AD | 70 | 640 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 175 |
570901076 AD AGM | 70 | 760 | 0 | 1 | B13 | 277 | 174 | 190 |
572409068 AD | 72 | 680 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 175 |
574104068 AD | 74 | 680 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 190 |
577400078 AD | 77 | 780 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 190 |
580406074 AD | 80 | 740 | 0 | 1 | B13 | 315 | 175 | 175 |
580901080 AD AGM | 80 | 800 | 0 | 1 | B13 | 242 | 174 | 190 |
591400074 AD | 91 | 740 | 0 | 1 | B01 | 306 | 173 | 225 |
591401074 AD | 91 | 740 | 1 | 1 | B01 | 306 | 173 | 225 |
595402080 AD | 95 | 800 | 0 | 1 | B13 | 353 | 175 | 190 |
595404083 AD | 95 | 830 | 0 | 1 | B01 | 306 | 173 | 225 |
595405083 AD | 95 | 830 | 1 | 1 | B01 | 306 | 173 | 225 |
595901085 AD AGM | 95 | 850 | 0 | 1 | B13 | 352 | 174 | 190 |
600402083 AD | 100 | 830 | 0 | 1 | B13 | 353 | 175 | 190 |
610402092 AD | 110 | 920 | 0 | 1 | B13 | 393 | 175 | 190 |
AD akumulatori kravas automašīnām
Izstrādājuma kods | Akumulatora jauda, Ah | Starta strāva aukstā laikā (EN), A | Spaiļu izkārtojums* | Spaiļu veids** | Nostiprināšanas veids*** | Garums, mm | Platums, mm | Augstums, mm |
635052100 AD | 135 | 1000 | 3 | 1 | B03 | 514 | 175 | 210 |
670043100 AD | 170 | 1000 | 3 | 1 | B00 | 513 | 223 | 223 |
700038105 AD | 200 | 1050 | 3 | 1 | B00 | 518 | 276 | 242 |
680108100 AD | 180 | 1000 | 3 | 1 | B00 | 513 | 223 | 223 |
725103115 AD | 225 | 1150 | 3 | 1 | B00 | 518 | 276 | 242 |
Ja Jums rodas kādi jautājumi par AD akumulatoriem, lūdzu, sazinieties ar mums zvanot +371 676 06000 vai rakstot uz palidziba@adbaltic.lv.