
Аккумуляторы AD
В соответствии с требованиями ADI товарный знак AD наносится только на высококачественную продукцию, прошедшую особую проверку. После внедрения новых эффективных технологий производства аккумуляторов начался выпуск аккумуляторов нового поколения. Они уже прошли проверку в северных регионах и показали отличное качество работы.
Свойства аккумуляторов AD:
- отвечают высоким требованиям к качеству, выдвигаемым мировыми производителями автомобилей;
- соответствуют экологическим требованиям;
- соответствуют требованиям к оригинальному оборудованию;
- 100 % ток холодной прокрутки (CCA= –18 °C)
- малый саморазряд позволяет хранить аккумулятор без подзарядки до полугода;
- стабильная работа в условиях большой нагрузки, поэтому прекрасно подходят для дизельных автомобилей;
- предназначены для автомобилей с низким расходом электроэнергии;
- чрезвычайно высокая пусковая мощность;
быстрая зарядка; - уникальная конструкция решетки, обеспечивающая ток высокого напряжения;
- высокая коррозионная стойкость;
не требуется почти никакое обслуживание.

Модели аккумуляторов AD для легковых автомобилей
| Код товара | Емкость аккумулятора, А·ч | Ток холодной прокрутки (CCA), А | Расположение клемм* | Тип клемм** | Тип крепления*** | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 544402044 AD | 44 | 440 | 0 | 1 | B13 | 207 | 175 | 175 |
| 545156033 AD | 45 | 330 | 0 | 1 | B00 | 238 | 129 | 227 |
| 545157033 AD | 45 | 330 | 1 | 3 | B00 | 238 | 129 | 227 |
| 556400048 AD | 56 | 480 | 0 | 1 | B13 | 242 | 175 | 190 |
| 560409054 AD | 60 | 540 | 0 | 1 | B13 | 242 | 175 | 175 |
| 560412051 AD | 60 | 510 | 0 | 1 | B00 | 232 | 173 | 225 |
| 560413051 AD | 60 | 510 | 1 | 1 | B00 | 232 | 173 | 225 |
| 560901068 AD AGM | 60 | 680 | 0 | 1 | B13 | 242 | 174 | 190 |
| 563400061 AD | 63 | 610 | 0 | 1 | B13 | 242 | 175 | 190 |
| 570144064 AD | 70 | 640 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 175 |
| 570901076 AD AGM | 70 | 760 | 0 | 1 | B13 | 277 | 174 | 190 |
| 572409068 AD | 72 | 680 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 175 |
| 574104068 AD | 74 | 680 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 190 |
| 577400078 AD | 77 | 780 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 190 |
| 580406074 AD | 80 | 740 | 0 | 1 | B13 | 315 | 175 | 175 |
| 580901080 AD AGM | 80 | 800 | 0 | 1 | B13 | 242 | 174 | 190 |
| 591400074 AD | 91 | 740 | 0 | 1 | B01 | 306 | 173 | 225 |
| 591401074 AD | 91 | 740 | 1 | 1 | B01 | 306 | 173 | 225 |
| 595402080 AD | 95 | 800 | 0 | 1 | B13 | 353 | 175 | 190 |
| 595404083 AD | 95 | 830 | 0 | 1 | B01 | 306 | 173 | 225 |
| 595405083 AD | 95 | 830 | 1 | 1 | B01 | 306 | 173 | 225 |
| 595901085 AD AGM | 95 | 850 | 0 | 1 | B13 | 352 | 174 | 190 |
| 600402083 AD | 100 | 830 | 0 | 1 | B13 | 353 | 175 | 190 |
| 610402092 AD | 110 | 920 | 0 | 1 | B13 | 393 | 175 | 190 |
АD акумуляторы для грузовиков
| Код товара | Емкость аккумулятора, А·ч | Ток холодной прокрутки (CCA), А | Расположение клемм* | Тип клемм** | Тип крепления*** | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 635052100 AD | 135 | 1000 | 3 | 1 | B03 | 514 | 175 | 210 |
| 670043100 AD | 170 | 1000 | 3 | 1 | B00 | 513 | 223 | 223 |
| 700038105 AD | 200 | 1050 | 3 | 1 | B00 | 518 | 276 | 242 |
| 680108100 AD | 180 | 1000 | 3 | 1 | B00 | 513 | 223 | 223 |
| 725103115 AD | 225 | 1150 | 3 | 1 | B00 | 518 | 276 | 242 |
Eсть вопросы о аккумуляторaх AD? Звонитe 870022898 или пишитe pagalba@adbaltic.lt.